2 Halloween | |
![]() | Bumerangfibel |
![]() | 3 mm |
![]() | 27,1 cm |
![]() | cp |
![]() | attrapé |
![]() |
lancer d'un coup sec
3 Mangalore | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 27 cm |
![]() | cp |
![]() |
arrive très près lancer de pale 2 |
4 Turbo à transmission lente | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 28 cm |
![]() | cp |
![]() |
attrapé; beau chandelle |
5 Le romulus | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 26,3 cm |
![]() | cp |
![]() |
attrapé; beau cercle |
6 Métabaron | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 26,5 cm |
![]() | cp |
![]() | bien |
![]() |
lancer haut; à 80º - 90º au vent; avec bcp de rotation |
7 Flocke | |
![]() | 3 mm |
![]() | 23,2 cm |
![]() | cp |
![]() |
joli et précis; attrapé |
8 Aspic | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 24,5 cm |
![]() | cp |
![]() |
attrapé — mais pas souvent |
9a Moustik (1) | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 29,4 cm |
![]() | cp |
![]() |
bien |
9b Moustik (2) | |
![]() | 4 mm |
![]() | 28,9 cm |
![]() | cp |
![]() | attrapé |
![]() |
l'original du maître |
10 Antidote | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 27,4 cm |
![]() | cp |
![]() |
très bien: attrapé |
11 Fémur | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 24,6 cm |
![]() | cp |
![]() | attrapé |
12 Mini Tibago | |
![]() | Günther Veit |
![]() | 3 mm |
![]() | 21,1 cm |
![]() | cp |
![]() | attrapé |
![]() |
lancer à 90º |
13 Australo Petit être | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 24,6 cm |
![]() | cp |
![]() |
super! attrapé beau cercle et très précis |
14 Nanotox | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 32 cm |
![]() | cp |
![]() | très bon retour chandelle |
15 Toxik | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 25 cm |
![]() | cp |
![]() | arrive assez près |
16a Beetle (1) | |
![]() | Axel Heckner |
![]() | 4 mm |
![]() | 26,9 cm |
![]() | cp |
![]() | ça va |
16b Beetle (2) | |
![]() | Axel Heckner |
![]() | 4 mm |
![]() | 26,9 cm |
![]() | cp |
![]() | attrapé |
17 Cosmogony | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 26,5 cm |
![]() | cp |
![]() | bien: attrapé |
18 Le squat ternaire | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 26,4 cm |
![]() | cp |
![]() | bien - ça va |
![]() |
lancer haut |
19 Ethnik 3 | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 33,6 cm |
![]() | cp |
![]() |
assez bien; monte facilement |
20 Stargate | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 45 cm |
![]() | cp |
![]() | génial |
21 Seastar 1000 | |
![]() | Patrick Prady |
![]() | 4 mm |
![]() | 29,1 cm |
![]() | cp |
![]() | attrapé cercle étonnant |
22 Alien / Alethéia | |
![]() |
Pierre Boillon / Loofy Boiteux |
![]() | 4 mm |
![]() | 35,5 cm |
![]() | cp |
![]() | agréable à voir |
23 Quadri 1000 | |
![]() | Patrick Prady |
![]() | 4 mm |
![]() | 20,8 cm |
![]() | cp |
![]() |
attrapé; très joli vol |
24 Evil Force | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 28,5 cm |
![]() | cp |
![]() | au pied |
25 Lycosus | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 25,4 cm |
![]() | cp |
![]() |
attrapé; beau vol et belle chandelle |
26 Zig | |
![]() | Samuel Arnon |
![]() | 4 mm |
![]() | 29,2 cm |
![]() | cp |
![]() |
attrapé joli petit cercle |
27 Freak Wave | |
![]() | Pierre Boillon |
![]() | 4 mm |
![]() | 39,2 cm |
![]() | cp |
![]() | super |
![]() |
lancer de la tête |
28 Mimile | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 21,6 cm |
![]() | cp |
![]() | excellent |
29 Vent pire | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 36 cm |
![]() | cp |
![]() | attrapé |
30 Le portabello | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 33,8 cm |
![]() | cp |
![]() | bien |
31 Tristroy | |
![]() |
François Clouet / Axone Man |
![]() | 4 mm |
![]() | 22,4 cm |
![]() | cp |
![]() | pas exact mais loin |
32 Benzol | |
![]() | Hans G. Nikolayczyk |
![]() | 4 mm |
![]() | 30,5 cm |
![]() | cp |
![]() | très précis et rapide |